-
Puspriekabės rulonams transportuoti
-
Platforma pervežti apvalius rulonus
-
Platforma pervežti stačiakampius rulonus
-
Platforma pervežti dėžes, paletes
-
Traktorinė platforma pervežimui
HIDRAULINIAI ŠONAI – MAKSIMALUS SAUGUMAS PER TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ
Gaminame šiuolaikiškas puspriekabes bei priekabas rulonų transportavimui. Hidraulinė arba orinė stabdžių sistema užtikrina nepriekaištingą puspriekabės stabdymą. Lengvai nuimami priekiniai ir galiniai atraminiai rėmai. Diržų tvirtinimo laikikliai užtikrins nepriekaištingą krovinio pritvirtinimą. Gali būti montuojama hidraulinė arba mechaninė pastatymo koja.
DINAPOLIS rulonų pervežimo platformos pritaikytos pervežti įvairaus tipo rulonus, tiek apvalius tiek stačiakampius. Platformų pagrindas iš rifliuoto lakšto, todėl užtikrina rulonų stabilumą transportavimo metu. Platformos projektuojamos pagal klientų poreikius. Galime pasiūlyti ilgesnes, trumpesnes platformas rulonams.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis | RP 07000 | RP 07400 | RP 07500 | RP 08000 | RP 08500 | RP 09000 | RP 09500 | RP10000 | RP10500 | ||||||
Maksimali leistina bendra masė, t | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,1 | 21 | 17,3 | 21 | 17,6 | 21 | 18 | 21 | 18,15 | 21 | 18,3 | 21 |
Gamintojo leidžiama keliamoji galia | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 |
Puspriekabės aukštis su standartiniais ratais, mm | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | 1332 | 1132 | 1332 | 1132 | 1322 | 1132 | 1332 | 1132 | 1332 | 1132 | 1332 |
Platformos ilgis, mm | 7000 | 7400 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10200 | ||||||
Bendras puspriekabės ilgis, mm | 9000 | 9400 | 9500 | 9800 | 10300 | 10800 | 11400 | 11800 | 12000 | ||||||
Puspriekabės plotis, mm | 2500 | ||||||||||||||
Važiuoklės tipas | Linginė tandeminė važiuoklė | ||||||||||||||
Stabdžių sistema | Oriniai aba hidrauliniai | ||||||||||||||
Standartiniai ratai | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 550/45-22,5 | 520/50-17 | 550/45-22,5 | 520/50-17 | 550/45-22,5 | 520/50-17 | 550/45-22,5 | 520/50-17 | 550/45-22,5 | 520/50-17 | 550/45-22,5 |
*Maksimali leistina bendra masė yra nustatyta naudojimui bendros reikšmės keliuose ir negali viršyti 21 t. Reali puspriekabės ar priekabos keliamoji galia gali skirtis nuo maksimaliai leistinos.
PAPILDOMAS MODELIS SU HIDRAULINE NULEIDŽIAMA RAMPA
Rulonų platforma su hidrauline nuleidžiama rampa daug universalesnė puspriekabė. Nuleidžiama hidraulinė rampa naudojama technikai užvažiuoti. Šis modelis buvo sukurtas atsižvelgiant į mūsų klientų darbo specifiką, kuri parodė, jog toks priedas klientams būtų labai naudingas.
Šios rulonų platformos dizainas prilygsta standartinei rulonų platformai ir atlieka visas funkcijas pervežant krovinius, tačiau galinė dalis suprojektuotas su papildomomis juostelėmis ant dugno, saugesniam technikos užvažiavimui. Galinė rampa nuleidžiama hidraulinių cilindrų pagalbą, ir atsiremia į žemę. Specialiai suprojektuotos atramos stabiliai laiko rampą ir galite užvažiuoti su tinkama technika.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Techninė specifikacija: | RPT 7500 | RPT 8000 | RPT 9000 | |
Platformos ilgis, mm | 7500 | 8100 | 9000 | |
Platformos plotis, mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
Puspriekabės aukštis, mm | 1150 | 1260 | 1260 | |
Gamintojo leidžiama keliamoji galia, t | 14 | 14 | 14 | 18 |
Maksimali leistina bendra masė, t | 17,8 | 18 | 18,3 | 21 |
Daiktadėžė | taip | taip | taip | |
Stabdžių tipas | Hidrauliniai arba oriniai | Hidrauliniai arba oriniai | Hidrauliniai arba oriniai | |
Važiuoklės tipas | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | |
Amortizuojantis grąžulas | taip | taip | taip | |
Hidraulinė galinė rampa | taip | taip | taip | |
Ratai | 520/50-17 | 550/45-22,5 | 550/45 – 22,5 |
|
|
Pastatymo koja |
Linginė važiuoklė |
Rifliuoto metalo dugnas |
Standartiniai ratai |
|
|
|
|
|
Oriniai arba kombinuoti stabdžiai |
|
|
Hidraulinė pastatymo koja |