Beschreibung
DINAPOLIS Viehtransport Anhänger werden nach den Wünschen und Anregungen unserer Kunden hergestellt und stetig weiterentwickelt. Diese Anhänger sind so konzipiert, dass Ihre Tiere mit dem geringst möglichem Stress transportiert werden um Sie und Ihre Tiere zu schonen.
GROSSARTIGE LÖSUNG FÜR SCHAFE
Viehtransportanhänger mit Doppelstockböden sind für kleine Tiere entworfen wie zB. Schafe, Ziegen oder Schweine. Die zwei Etagen verdoppeln das Transportvolumen und die Konstruktion des Anhängers ist so ausgelegt, dass sich die Tiere auch wohl fühlen. Die Doppelstocketagen werden hydraulisch abgesenkt und angehoben. Der Boden ist aus rostfreiem Stahl und garantiert Langlebigkeit.
TECHNISCHE DATEN
Modell DINA | TRV - 5.10 | TRV - 6.35 | TRV - 7.60 | TRV - 8.85 | TRV - 10.10 |
---|---|---|---|---|---|
Innenlänge der Ladefläche, mm | 5100 | 6350 | 7600 | 8850 | 10100 |
Gesamtlänge des Anhängers, mm | 6600 | 7900 | 9100 | 10450 | 11800 |
Gesamthöhe des Anhängers, mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Fahrwerk | Hydraulisches | Hydraulisches | Hydraulisches | Hydraulisches | Hydraulisches |
Gesamtbreite des Anhängers, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Vom Hersteller freigegebene Ladekapazität, to | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,9 |
Bremsentyp | Luft- oder Hydraulikbremsen | Luft- oder Hydraulikbremsen | Luft- oder Hydraulikbremsen | Luft- oder Hydraulikbremsen | Luft- oder Hydraulikbremsen |
Eigengewicht, kg | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 | 4100 |
*Bereifung | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 400/60-22,5 | 400/60-15,5 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 |
*Die höchstzulässige gesetzliche Gesamtmasse ist für den Einsatz auf allgemeinen Straßen festgelegt und darf die Gewichte laut den Fahrzeugpapieren nicht überschreiten. Die vom Hersteller freigegebene Ladekapazität des Anhängers kann von der maximal gesetzlich zulässigen Gesamtmasse abweichen.
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG