Beschreibung
SCHÜTTGUTANHÄNGER DPP
Schüttgutanhänger mit Vorderachse gehören zu den beliebtesten und vielseitigsten Anhängern, die in landwirtschaftlichen Betrieben in Litauen sowie auf internationalen Märkten eingesetzt werden.
Dieses Modell ist für eine außergewöhnlich hohe Nutzlast und ein großes Ladevolumen ausgelegt und eignet sich ideal für intensive landwirtschaftliche Einsätze sowie den täglichen Schwerlastbetrieb.
Der Anhänger ist für den Transport von Schüttgütern wie Getreide, Raps, Silage, Grünmasse, Holzhackschnitzeln, Biobrennstoffen sowie anderen landwirtschaftlichen oder industriellen Materialien konzipiert.
Die Vorderachse sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung, erhöhte Fahrstabilität und eine geringere Belastung des Traktors – selbst bei voller Beladung. Dadurch wird ein sicherer Betrieb und eine effiziente Nutzung der gesamten Anhängerkapazität gewährleistet.
Der Aufbau kann erhöht oder mit abnehmbaren Bordwanderhöhungen ausgestattet werden, sodass sich der Anhänger flexibel an unterschiedliche Ladungsarten und Volumenanforderungen anpassen lässt.
Die hintere Rückwand öffnet hydraulisch nach oben, wodurch das gesamte Heck vollständig freigegeben wird und ein schnelles, sauberes und vollständiges Entladen ermöglicht wird.
Dieser Schüttgutanhänger wurde für Kunden entwickelt, die maximale Kapazität, hohe Belastbarkeit und zuverlässigen Betrieb unter allen Arbeitsbedingungen erwarten.
TECHNISCHE DATEN
| Modell DINA | DPP16 | DPP18 | DPP20 | DPP30 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen ohne Aufsatzwände, m³ | 20 | 22 | 25 | 37 |
| Vom Hersteller freigegebene Ladekapazität, t | 16 | 18 | 20 | 26,8 |
| Eigengewicht, kg | 5700 | 6000 | 6400 | 7500 |
| Bauartgeschwindigkeit km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gesamtbreite, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Gesamtlänge, mm | 6800 | 7000 | 7500 | 8500 |
| Gesamthöhe (mit Standardrädern), mm | 2950 | 3360 | 3600 | 3600 |
| Innenmaße der Mulde: Breite, mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Innenmaße der Mulde: Länge, mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Innenmaße der Mulde: Höhe, mm | 1500 | 1620 | 1860 | 1860 |
| Kippwinkel | 45º | 45º | 45º | 45º |
| Kippzylinder, (Anzahl) | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 |
| Zylinderdurchmesser, mm | 152 | 170 | 170 | 170 |
| Zylinderkapazität in Liter | 18 | 29 | 29 | 29 |
| Stahlbodenstärke, mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stärke der Seitenwände, mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Art des Fahrwerkes | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung |
| Bremsentyp | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch |
| Räder | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 |
| *Räder als Option | 650/55-22,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 |
| Min. Leistungsbedarf des Traktors | 130 | 140 | 150 | 150 |
*Die höchstzulässige gesetzliche Gesamtmasse ist für den Einsatz auf allgemeinen Straßen festgelegt und darf die Gewichte laut den Fahrzeugpapieren nicht überschreiten.
Die vom Hersteller freigegebene Ladekapazität des Anhängers kann von der maximal gesetzlich zulässigen Gesamtmasse abweichen.
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



































