Beschreibung
Einer der Hauptvorteile von DINAPOLIS ist unsere individuelle Produktion nach Kundenwünschen. Die Serienausstattungen können durch eine breite Palette von Zusatzausrüstungen erweitert werden. Wenn Sie einen höheren, breiteren oder niedrigeren Aufbau benötigen, werden wir alles tun um Ihren Vorstellungen gerecht zu werden. Auch Sonderlängen stellen für uns kein Problem dar.
ANHÄNGER FÜR SILAGE
Muldenkipper mit Aufsatzwänden sind für den Transport von Silage, Mais, Hackschnitzeln etc. konzipiert. Aufsatzwände in verschiedenen Höhen und Formen erhöhen das Gesamtvolumen nach Ihren Vorstellungen.
INDIVIDUELLE PRODUKTION NACH JEDEM BEDARF
Einer der Hauptvorteile von DINAPOLIS ist unsere individuelle Produktion nach Kundenwünschen.
Die Serienausstattungen können durch eine breite Palette von Zusatzausrüstungen erweitert werden.
Wenn Sie einen höheren, breiteren oder niedrigeren Aufbau benötigen, werden wir alles tun um Ihren Vorstellungen gerecht zu werden. Auch Sonderlängen stellen für uns kein Problem dar.
Getreideanhänger DINA DPP – DINAPOLIS
DINA DPP Drehschemelanhänger sind mit zwei Achsen (Vorderachse, Hinterachse) mit einer vom Hersteller freigegeben Nutzlast von 6 bis 20 Tonnen erhältlich.
Die Anhänger können als Dreiseiten Kipper oder als Mulden Rückwärtskipper bestellt werden.
Die Heckklappe öffnet sich mechanisch oder hydraulisch.
TECHNISCHE DATEN
| Modell DINA | DP X05 | DP X10 | DP X12 | DP X14 | DP X16 | DP X18 | DP X20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen ohne Aufsatzwände, m³ | 7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Vom Hersteller freigegebene Ladekapazität, t | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Eigengewicht, kg | 1550 | 3000 | 3300 | 5000 | 5700 | 6000 | 6400 |
| Bauartgeschwindigkeit km/h | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gesamtbreite, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Gesamtlänge, mm | 5600 | 6250 | 6900 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Gesamthöhe (mit Standardrädern), mm | 1650 | 2400 | 2600 | 2870 | 2950 | 3360 | 3600 |
| Innenmaße der Mulde: Breite, mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Innenmaße der Mulde: Länge, mm | 3900 | 4400 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Innenmaße der Mulde: Höhe, mm | 800 | 1250 | 1330 | 1350 | 1500 | 1620 | 1860 |
| Kippwinkel | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º |
| Kippzylinder, (Anzahl) | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 | Teleskopisch - 1 |
| Zylinderdurchmesser, mm | 112 | 124 | 124 | 152 | 152 | 170 | 170 |
| Zylinderkapazität in Liter | 6 | 9,5 | 10,8 | 15,5 | 18 | 29 | 29 |
| Stahlbodenstärke, mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stärke der Seitenwände, mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Art des Fahrwerkes | Eine Achse | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung | Gefederte Aufhängung |
| Bremsentyp | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch |
| Räder | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 |
| *Räder als Option | 480/45-17 | 520/50-17 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 650/55-22,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 |
| Min. Leistungsbedarf des Traktors | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
*Die höchstzulässige gesetzliche Gesamtmasse ist für den Einsatz auf allgemeinen Straßen festgelegt und darf die Gewichte laut den Fahrzeugpapieren nicht überschreiten.
Die vom Hersteller freigegebene Ladekapazität des Anhängers kann von der maximal gesetzlich zulässigen Gesamtmasse abweichen.
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN











































