Aprašymas
Savivartės traktorinės puspriekabės suprojektuotos biriems kroviniams vienos populiaresnių priekabų Lietuvos ir užsienio ūkiuose. Šio tipo puspriekabės sukurtos pervežti birius krovinius: grūdus, rapsą, silosą, žalią masę, medienos drožles, biokurą ir kitus. Kėbulas gali paaukštintas arba galima sumontuoti paaukštinamuosius bortus. Galinis bortas atsidaro hidrauliškai į viršų, tad visas kėbulo galas laisvas krovinio išpylimui.
PUSPRIEKABĖS ŽALIAI MASEI
Tai birių krovinių puspriekabės su maksimaliai galimais paaukštinamaisiais bortais. Šių bortų pagalba pasiekiama didžiausia kėbulo talpa.
INDIVIDUALI GAMYBA PAGAL KIEKVIENO POREIKĮ
DINAPOLIS pagrindinis išskirtinumas – individuali gamyba pagal Jūsų poreikius. Savo asortimente turime standartinius modelius, kuriuos galima koreguoti pagal Jūsų norus. Jei reikalingas aukštesnis, platesnis, žemesnis kėbulas, mes padarysime. Jei reikalinga ilgesnė ar trumpesnė puspriekabė, o gal net priekaba – mes taip pat suprojektuosime ir pagaminsime.
Grūdų priekabos DINA DPP – DINAPOLIS.
Traktorinės priekabos DPP gaminamos dviejų ašių (ašis priekyje, ašis gale) nuo 6 iki 20 tonų keliamosios galios. Priekabos savivartės, gali būti verčiamos į tris puses.
Galinis bortas atidaromas mechaniškai. Šoniniai bortai gali būti nuardomi ir likti tik platforma.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Modelis DINA | DP X05 | DP X10 | DP X12 | DP X14 | DP X16 | DP X18 | DP X20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kėbulo talpa, m³ | 7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Gamintojo leidžiama keliamoji galia, t | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Maksimali leistina bendra masė, t | 6,7 | 13 | 15,3 | 19 | 19 | 21 | 21 |
Puspriekabės svoris, kg | 1550 | 3000 | 3300 | 5000 | 5700 | 6000 | 6400 |
Maksimalus greitis km/h | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bendras išorinis plotis, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Bendras išorinis ilgis, mm | 5600 | 6250 | 6900 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Aukštis (su standartiniais ratais), mm | 1650 | 2400 | 2600 | 2870 | 2950 | 3360 | 3600 |
Vidiniai kėbulo matmenys: plotis mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
Vidiniai kėbulo matmenys: Ilgis, mm | 3900 | 4400 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Vidiniai kėbulo matmenys: aukštis, mm | 800 | 1250 | 1330 | 1350 | 1500 | 1620 | 1860 |
Kėbulo vertimas,(laipsniais) | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º |
Vertimo cilindras, (vnt.) | teleskopinis - 1 vnt. | teleskopinis - 1 vnt. | teleskopinis - 1 vnt. | teleskopinis - 1 vnt. | teleskopinis - 1 vnt. | teleskopinis - 1 vnt. | teleskopinis - 1 vnt. |
Cilindro skersmuo, mm | 112 | 124 | 124 | 152 | 152 | 170 | 170 |
Cilindro talpa, litrais | 6 | 9,5 | 10,8 | 15,5 | 18 | 29 | 29 |
Kėbulo dugno storis, mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kėbulo bortų storis, mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Važiuoklės tipas | Vienaašė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė |
Stabdžių tipas | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai |
Ratai | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 | 560/60-22,5 600/55-22,5 |
Papildomai galima rinktis šiuos ratus | 480/45-17 | 520/50-17 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 650/55-22,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 | 650/55-22,5 710/50-26,5 |
Reikalingas traktoriaus galingumas, AG | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
*Maksimali leistina bendra masė yra nustatyta naudojimui bendros reikšmės keliuose ir negali viršyti 21 t. Reali puspriekabės ar priekabos keliamoji galia gali skirtis nuo maksimaliai leistinos.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Linignis grąžulas (standarte nuo DP-16 modelio)
Galinis apsauginis buferis
Galinis plačiai atsidarantis hidraulinis bortas
Konusinis kėbulas
Kopečios priekyje
Vertimas į galą
Grūdų liukas
Mechaninė pastatymo koja
Metaliniai purvasaugiai prie kėbulo
Užvyniojamas tentas
Sukiojama tempimo kilpa
Hidrauliniai stabdžiai
PAPILDOMI PRIEDAI
Paaukštinamieji bortai
Išimamas viršutinis bortas
Aptarnavimo aikštelė su kopėčiomis
Iškrovimo sraigė
Aukščio reguliuojama prikabinimo kilpa
Galinė kilpa su stabdžių, elektros ir hidraulikos išvadais
Oriniai, hidrauliniai arba kombinuoti stabdžiai
Linginė balansyrinė važiuoklė
Hidraulinė koja
Kita spalva