Aprašymas
PUSPRIEKABĖS SKIRTOS STATYBŲ DARBAMS
DINAPOLIS sunkių krovinių puspriekabės, kitaip vadinamos ,,dumperiai“ gaminami atsižvelgiant į mūsų ilgametę pardavimo partnerio patirtį Norvegijoje. Šios traktorinės puspriekabės skirtos pervežti sunkius krovinius, ir jų trumpi kėbulai leidžia lengvai manevruoti sunkiai pravažiuojamose vietose.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis DINA | DPS 9,5 | DPS 14 |
---|---|---|
Kėbulo ilgis, mm | 4100 | 4500 |
Kėbulo plotis, mm | 2400 | 2400 |
Kėbulo aukštis, mm | 700 | 840 |
Bendras ilgis, mm | 5800 | 6000 |
Kėbulo plotis, mm | 2550 | 2550 |
Kėbulo talpa, m3 | 7 | 9 |
Maksimali leistina bendra masė, t | 9,5 | 14 |
Gamintojo leidžiama keliamoji galia, t | 13,2 | 18,1 |
Puspriekabės svoris, kg | 3200 | 4100 |
Galinio borto tipas | Mechaninis su hidrauliniu dozavimo borteliu | Mechaninis su hidrauliniu dozavimo borteliu |
HARDOX®400 dugnas / šonai, mm | 4 / 6 mm | 4 / 6 mm |
S355 dugnas / šonai, mm | 6 / 8 mm | 6 / 8 mm |
Stabdžių tipas | Hidrauliniai arba oriniai | Hidrauliniai arba oriniai |
Vertimo kampas, laipsniais | 55° ± 2° | 55° ± 2° |
Važiuoklės tipas | Kietas balansyras, linginis balansyras arba linginė tandeminė važiuoklė | Kietas balansyras, linginis balansyras arba linginė tandeminė važiuoklė |
Ratai | 480/45-17 // 520/50-17 | 520/50-17 // 560/60-22,5 |
*Maksimali leistina bendra masė yra nustatyta naudojimui bendros reikšmės keliuose ir negali viršyti 21 t. Reali puspriekabės ar priekabos keliamoji galia gali skirtis nuo maksimaliai leistinos.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

Fiksuotas grąžulas

Priekinė sienelė

Balansyrinė važiuoklė

Vienas vertimo cilindras, išvertimo kampas 55º

Galinės mechaninės durys su hidrauliniu borteliu

Standartiniai ratai

Plienas S355 – 4/6 mm (DPS-9,5 ir DPS-14)

Sukiojama tempimo kilpa
PAPILDOMI PRIEDAI

Šoninis atidaromas bortas

Mechaninė pastatymo koja

Paaukštinamieji bortai

HARDOX® – 4/6 mm; 6 / 8 mm;

Oriniai arba hibridiniai stabdžiai

Automatinis galinis bortas

Prikabinimo obuolinė kilpa

Ratai pasirenkami pagal poreikį