Aprašymas
HIDRAULINIAI ŠONAI – MAKSIMALUS SAUGUMAS PER TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ
DINAPOLIS rulonų pervežimo platformos pritaikytos pervežti įvairaus tipo rulonus, tiek apvalius tiek stačiakampius. Platformų pagrindas iš rifliuoto lakšto, todėl užtikrina rulonų stabilumą transportavimo metu. Platformos projektuojamos pagal klientų poreikius. Galime pasiūlyti ilgesnes, trumpesnes platformas rulonams.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis DINA | RP 07000 | RP 07400 | RP 07500 | RP 08000 | RP 08500 | RP 09000 | RP 09500 | RP10000 | RP10500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali leistina bendra masė, t | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,1 / 21 | 17,3 / 21 | 17,6 / 21 | 18 / 21 | 18,15 / 21 | 18,3 / 21 |
Gamintojo leidžiama keliamoji galia | 14 | 14 | 14 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 | 14 / 20 |
Puspriekabės aukštis su standartiniais ratais, mm | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 / 1332 | 1132 / 1332 | 1132 / 1332 | 1132 / 1332 | 1132 / 1332 | 1132 / 1332 |
Platformos ilgis, mm | 7000 | 7400 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10 000 | 10 200 |
Bendras puspriekabės ilgis, mm | 9000 | 9400 | 9500 | 9800 | 10 300 | 10 800 | 11 400 | 11 800 | 12 000 |
Puspriekabės plotis, mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Važiuoklės tipas | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė | Linginė tandeminė važiuoklė |
Stabdžių sistema | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai |
Standartiniai ratai | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 // 550/45-22,5 | 520/50-17 // 550/45-22,5 | 520/50-17 // 550/45-22,5 | 520/50-17 // 550/45-22,5 | 520/50-17 // 550/45-22,5 | 520/50-17 // 550/45-22,5 | 520/50-17 // 550/45-22,5 |
*Maksimali leistina bendra masė yra nustatyta naudojimui bendros reikšmės keliuose ir negali viršyti 21 t. Reali puspriekabės ar priekabos keliamoji galia gali skirtis nuo maksimaliai leistinos.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Priekinė sienelė
Galinė sienelė
Mechaninė pastatymo koja
Rifliuoto metalo dugnas
PAPILDOMI PRIEDAI
Hidrauliniai šonai
Linginis grąžulas
Atlenkiama pastatymo koja
Aukščio reguliuojama prikabinimo kilpa
Vairuojama galinė ašis
Oriniai arba kombinuoti stabdžiai
Galinė kilpa su stabdžių, elektros išvadais