Aprašymas
MINI TRALAS PRIE TRAKTORIAUS – TECHNIKOS PERVEŽIMO PLATFORMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis | DINA LL 8 | DINA LL 9 | DINA LL 10 |
---|---|---|---|
Darbinis platformos ilgis, mm | 3450 | 3450 | 3450 |
Grąžulo ilgis, mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Bendras puspriekabės ilgis, mm | 6500 | 6500 | 6500 |
Prikabinamos kilpos aukštis nuo žemės, mm | 525 | 525 | 525 |
Platformos plotis, mm | 2300 | 2300 | 2300 |
Plotis su praplatinimais, mm | - | - | - |
Važiuoklės tipas | Kieta važiuoklė | Kieta važiuoklė | Kieta važiuoklė |
Stabdžių sistema | Hidrauliniai arba oriniai | Hidrauliniai arba oriniai | Hidrauliniai arba oriniai |
Puspriekabės svoris, kg | 1400 | 1450 | 1550 |
Gamintojo nurodoma keliamoji galia, kg | 8000 | 9000 | 10000 |
Maksimali leistina bendra masė, kg | 9400 | 10450 | 11550 |
Maksimalus greitis, km/h | 30 | 30 | 30 |
Ratai | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 520/50-17 |
*Maksimali leistina bendra masė yra nustatyta naudojimui bendros reikšmės keliuose ir negali viršyti 21 t. Reali puspriekabės ar priekabos keliamoji galia gali skirtis nuo maksimaliai leistinos.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
PAPILDOMAI PRIEDAI