Beschreibung
MINI TIEFLADER LL FÜR IHREN TRAKTOR – TRANSPORTPLATTFORM
TECHNISCHE DATEN
| Modell | DINA LL 8 | DINA LL 9 | DINA LL 10 |
|---|---|---|---|
| Länge der Ladefläche, mm | 3450 | 3450 | 3450 |
| Länge der Deichsel, mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Gesamtlänge des Fahrzeuges, mm | 6500 | 6500 | 6500 |
| Anhängehöhe über dem Boden, mm | 525 | 525 | 525 |
| Gesamtbreite des Fahrzeuges, mm | 2300 | 2300 | 2300 |
| Art des Fahrwerkes | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch |
| Eigengewicht, kg | 1400 | 1450 | 1550 |
| Vom Hersteller freigegebene Nutzlast to, | 8000 | 9000 | 10000 |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | 30 | 30 | 30 |
| *Standardbereifung | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 520/50-17 |
* Die höchstzulässige gesetzliche Gesamtmasse ist für den Einsatz auf allgemeinen Straßen festgelegt und darf die Gewichte laut den Fahrzeugpapieren nicht überschreiten.
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



























