Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
Modell DINA | RPP 9000 | RPP 10 500 |
---|---|---|
Vom Hersteller freigegebene Ladekapazität, t | 20 | 20 |
Plateauhöhe mit Standardrädern, mm | 1220 | 1220 |
änge der Ladefläche, mm | 9000 | 10200 |
Gesamtlänge des Anhängers, mm | 11000 | 12000 |
Eigengewicht, kg | 4500 | 4800 |
Gesamtbreite, mm | 2500 | 2500 |
Art des Fahrwerks | Eine Achse vorne+zwei Achsen hinten - gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+zwei Achsen hinten - gefederte Aufhängung |
Bremssysteme | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch |
Standardräder | 520/50-17 | 520/50-17 |
Räder als Option | 550/45-22,5 560/45-22,5 600/50-22,5 | 550/45-22,5 560/45-22,5 600/50-22,5 |
BALLENPLATTFORMEN – DINA RPPD
DINAPOLIS Ballenanhänger sind für den Transport verschiedener Arten von Ballen, sowohl in runder als auch in rechteckiger, ausgelegt. Unsere Plattformböden werden aus Riffelblech gefertigt und gewährleisten so einen sicheren Transport.
TECHNISCHE DATEN
Modell DINA | RPPD 6500 | RPPD 7000 | RPPD 7400 | RPPD 7500 | RPPD 8000 | RPPD 8500 | RPPD 9000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vom Hersteller freigegebene Ladekapazität, t | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 |
Länge der Ladefläche, mm | 6500 | 7000 | 7400 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Gesamtlänge des Anhängers, mm | 8000 | 9000 | 9400 | 9500 | 9800 | 10 300 | 10 800 |
Eigengewicht, kg | 2800 | 2900 | 2970 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
Gesamtbreite, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Art der Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung | Eine Achse vorne+eine Achse hinten - Gefederte Aufhängung |
Bremssysteme | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch |
*Standardräder für 16 Tonnen | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 |
Standardräder für 18 Tonnen | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
HYDRAULISCHE LADUNGSSICHERUNG – MAXIMALE SICHERHEIT IN KÜRZESTER ZEIT
Die hydraulischen Seitenwände zur Ladungsicherung ermöglichen es Ihnen, verschiedene Arten von Ballen zu sichern ohne abzusteigen oder mit Gurten zu arbeiten. Das gilt sowohl für Rundballen wie auch Quaderballen.
Die Argumente für diese Art der Ladungssicherung:
- Unschlagbare Geschwindigkeit und Sicherheit;
- Verschiedenste Arten von Ballen können sicher transportiert werden;
- Einfache Installation des Systems;
- Einfache Bedienung;
SERIENAUSSTATTUNG

Vorderes Stirngitter

Hinteres Stirngitter

Gefederter Drehschemel vorne und Tandemfederung hinten

Boden aus Riffelblech
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Hydraulische Seiten

Hydraulische Seiten mit Gurtbändern

Zugöse mit Flansch höhenverstellbar

Druckluft- oder Kombibremsen

Anhängekupplung im Heck mit Anschlüssen für Hydraulik, Elektrik und Bremsen