Aprašymas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis DINA | RPP 9000 | RPP 10 500 |
---|---|---|
Maksimali leistina bendra masė*, t | 20 | 21 |
Gamintojo leidžiama keliamoji galia ,t | 20 | 20 |
Priekabos aukštis su standartiniais ratais, mm | 1220 | 1220 |
Platformos ilgis, mm | 9000 | 10200 |
Bendras priekabos ilgis, mm | 11000 | 12000 |
Priekabos svoris, kg | 4500 | 4700 |
Platformos plotis, mm | 2500 | 2500 |
Važiuoklės tipas | Vienaašė linginė važiuoklė priekyje+tandeminė važiuoklė gale | Vienaašė linginė važiuoklė priekyje+tandeminė važiuoklė gale |
Stabdžių sistema | Oriniai arba hidrauliniai | Oriniai arba hidrauliniai |
Standartiniai ratai | 520/50-17 | 520/50-17 |
Alternatyvūs ratai | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
RULONŲ PLATFORMOS – DINA RPPD
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Modelis DINA | RPPD 6500 | RPPD 7000 | RPPD 7400 | RPPD 7500 | RPPD 8000 | RPPD 8500 | RPPD 9000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamintojo leidžiama keliamoji galia | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 |
Platformos ilgis, mm | 6500 | 7000 | 7400 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Bendras puspriekabės ilgis, mm | 8000 | 9000 | 9400 | 9500 | 9800 | 10 300 | 10 800 |
Platformos svoris, kg | 2800 | 2900 | 2970 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
Puspriekabės plotis, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Važiuoklės tipas | Viena ašis priekyje, viena ašis gale | Viena ašis priekyje, viena ašis gale | Viena ašis priekyje, viena ašis gale | Viena ašis priekyje, viena ašis gale | Viena ašis priekyje, viena ašis gale | Viena ašis priekyje, viena ašis gale | Viena ašis priekyje, viena ašis gale |
Stabdžių sistema | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai | Oriniai aba hidrauliniai |
*Standartiniai ratai - 16 t keliamajai galiai | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 | 520/50-17 |
*Standartiniai ratai - 18 t keliamajai galiai | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
HIDRAULINIAI ŠONAI SU DIRŽAIS RULONŲ FIKSAVIMUI
Hidrauliniai šonai su diržų fiksavimu leidžia fiksuoti skirtingo tipo rulonus, tiek apvalius, tiek kvadratinius. Šio fiksavimo išskirtinumas:
- greitis ir saugumas;
- saugiai fiksuojami skirtingo tipo rulonai;
- Lengvai sumontuojama sistema;
- Paprastas valdymas
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Priekinė sienelė
Galinė sienelė
Linginė važiuoklė su posūkio žiedu (priekyje)
Linginė tandeminė važiuoklė (gale)
Rifliuoto metalo dugnas
PAPILDOMI PRIEDAI
Hidrauliniai šonai
Hidrauliniai šonai su diržais
Vairuojama ašis
Oriniai, hidrauliniai arba kombinuotieji stabžiai
Galinė kilpa su stabdžių, elektros išvadais