Aprašymas
PUSAPVALIS KĖBULAS – LENGVESNIS KROVINIŲ IŠPYLIMAS
Hidrauliniu būdu valdomos hidraulinės galinės durys atsidaro ypač plačiai į viršų ir pilant ypač didelius akmenis durys bus nepažeistos.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
| Modelis DINA | DINA DPS 18 |
|---|---|
| Maksimali leistina bendra masė*, t | 21 |
| Gamintojo leidžiama keliamoji galia, t | 18 |
| Kėbulo talpa, m³ | 14 |
| Gabaritiniai puspriekabės matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm | 7310 / 2550 / 2870 |
| Vidiniai kėbulo matmenys: ilgis/plotis/aukštis, mm | 5600 / 2300 / 1100 |
| Kėbulo dugno/šonų storis, mm | HARDOX® 6 /5 |
| Vertimo tipas | Į galą |
| Galinis bortas | Hidraulinis |
| Važiuoklės tipas | Linginė tandeminė važiuoklė |
| Amortizuojantis grąžulas | Taip |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai arba oriniai |
| Atraminė pastatymo koja | Ištraukiama, fiksuojama kaiščiu |
| Ratai | 600/50-22,5 |
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
PAPILDOMI PRIEDAI





























