Beschreibung
DINAPOLIS TIEFLADER – DER LASTENESEL FÜR IHREN TRAKTOR
TECHNISCHE DATEN
| Modelis DINA | LLD-14 | LLD-18 | LLL-21 | LLL-27 |
|---|---|---|---|---|
| Länge der Ladefläche (gerader Teil), mm | 5000 | 6000 | 6535 | 6535 |
| Länge des schrägen Teils der Ladefläche, mm | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| Länge der Deichsel, mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Gesamtlänge des Fahrzeuges, mm | 9025 | 10025 | 10620 | 11405 |
| Anhängehöhe über dem Boden, mm | 550 | 554 | 554 | 554 |
| Gesamtbreite, mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Breite mit mit der Zusatzverbreiterung, mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Art des Fahrwerkes | Tandemaufhängung gefedert | Tandemaufhängung gefedert | Tridemaufhängung gefedert | Tridemaufhängung gefedert |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bremsentyp | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch | Luft oder hydraulisch |
| Eigengewicht, kg | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
| Gesamtmasse, kg | 14000 | 18000 | 21000 | 27000 |
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bereifung | 215/75-17,5 235/75-17,5 | 215/75-17,5 235/75-17,5 | 215/75-17,5 235/75-17,5 | 215/75-17,5 235/75-17,5 |
*Die höchstzulässige gesetzliche Gesamtmasse ist für den Einsatz auf allgemeinen Straßen festgelegt und darf die Gewichte laut den Fahrzeugpapieren nicht überschreiten.Die vom Hersteller freigegebene Ladekapazität des Anhängers kann von der maximal gesetzlich zulässigen Gesamtmasse abweichen.
SERIENAUSSTATTUNG

Stirnwand mit seitlichem Anschlag
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Staufach für die Bretter der Verbreiterung

Warntafeln ausziehbar










































