Description
Die Saatbeetkombination von DINAPOLIS wurde entwickelt, um eine ideale Lösung für ein perfektes Saatbeet auf gepflügten Äckern zu schaffen.
TECHNISCHE DATEN
| Modell | G-3 | G-3,6 | G-4 | G-4T | G-5 | G-6 | G-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbau | Gezogen | Gezogen | Gezogen | Gezogen | Gezogen | Gezogen | Gezogen |
| Arbeitsbreite, m | 3 | 3,6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Arbeitstiefe, cm | von 2 bis 8 cm | von 2 bis 8 cm | von 2 bis 8 cm | von 2 bis 8 cm | von 2 bis 8 cm | von 2 bis 8 cm | von 2 bis 8 cm |
| Anzahl der Zinkenreihen | 5-Linien | 5-Linien | 5-Linien | 5-Linien | 5-Linien | 5-Linien | 5-Linien |
| Anzahl der Zinken | 48 | 52 | 60 | 60 | 72 | 88 | 100 |
| Anzahl Felder | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Theoretische Stundenleistung | 3,5 ha/h | 3,8 ha/h | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h | 4,5 ha/h | 4,8 ha/h | 5,5 ha/h |
| Min. Leistungsbedarf des Traktors | 82 PS | 90 PS | 95-100 PS | 95-100 PS | 120-130 PS | 140-150 PS | 170 PS |





