Description
TECHNISCHE DATEN
| Modell DINA | TV-5 | TV-5LH | TV-6 | TV-6LH |
|---|---|---|---|---|
| Anbau | Gezogen | Gezogen | Gezogen | Gezogen |
| Arbeitsbreite, m | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Einstellung des Cross-Boards | - | Hydraulisch | - | Hydraulisch |
| Anzahl der Segmente | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ,,Cambridge‘‘-Ringe Ø510 mm | 54 | 54 | 60 | 60 |
| Schmale Ringe Ø530 mm | 50 | 50 | 57 | 57 |
| Ausführung | Ohne Cross-Boards | Mit Cross-Boards | Ohne Cross-Boards | Mit Cross-Boards |
| Arbeitsgeschwindigkeit | bis zu 12km/h | bis zu 12km/h | bis zu 12km/h | bis zu 12km/h |
| Bereifung | 260/75-15,3 | 260/75-15,3 | 260/75-15,3 | 260/75-15,3 |
| Min. Leistungsbedarf des Traktors | ab 90 Ag | ab 100 Ag | ab 110 Ag | ab 125 Ag |













